Réservez votre séjour en Ardèche Verte
Pour profiter de votre séjour au meilleur prix au cœur de l’Ardèche Verte, réservez votre escale directement sur le site internet du Camping Les Sables. Pour en savoir plus sur les modalités de réservation, les conditions et la disponibilité de nos hébergements, nous vous invitons à nous contacter par mail, par téléphone ou via le formulaire de contact. Notre camping est ouvert de début avril à mi octobre, chaque année.
Tarif camping journalier | - | du 05/07 au 29/08 | du 04/04 au 04/07 et du 30/08 au 12/10 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
FORFAIT : 1 emplacement - 2 personnes et 1 véhicule | - | 23€/nuit | 16€/nuit | - | - |
Tente prèt à camper | - | 35€/nuit | 28€/nuit | - | - |
Enfant de 1 à 6 ans | - | 4€/nuit | 3€/nuit | - | - |
A partir de 7 ans | - | 5€/nuit | 4€/nuit | - | - |
Animal - Tenu en laisse | - | 3€/nuit | 2€/nuit | - | - |
Electricité 6 ampères | - | 4€/nuit | 4€/nuit | - | - |
Voiture supplémentaire | - | 2.5€/nuit | 2,5€/nuit | - | - |
Frais de réservation | - | 5,5€/nuit | - | - | - |
Taxe de séjour (pour les + 18 ans) | 0,50€/nuit | - | - | - | - |
Location barbecue | 7€/nuit | - | - | - | - |
Location réfrigérateur | 4€/nuit | - | - | - | - |
Location d'adaptateur | 1 €/nuit | - | - | - | - |
Tarif locations | - | du 04/04 au 24/04 et du 30/08 au 12/10 | du 25/04 au 15/05 | du 16/05 au 25/07 et du 18/08 au 29/08 | du 26/07 au 17/08 |
Mobil home 4 personnes | - | 304€/ semaine - 61€/nuit | 357€/ semaine - 65€/nuit | 451€/ semaine - 76€/nuit | 635€/ semaine - 98€/nuit |
Mobil home 5 personnes | - | 357€/ semaine -72€/nuit | 409€/ semaine - 75€/nuit | 488€/ semaine -82€/nuit | 698€/ semaine - 103€/nuit |
Mobil home 6 personnes | 393€/ semaine - 79€/nuit | 467€/ semaine - 85€/nuit | 546€/ semaine - 92€/nuit | 782€/ semaine - 119€/ nuit | |
Mobil home 6 personnes premium | - | 493€/ semaine - 99€/nuit | 567€/ semaine -105€/nuit | 646€/ semaine -112€/nuit | 882€/ semaine -139€/nuit |
Mobil home 4 personnes premium | 364€/ semaine- 81€/ nuit | 417€/ semaine- 85€/ nuit | 511€/ semaine- 96€/ nuit | 695€/ semaine- 108€/ nuit | |
Cabanon 3 personnes | - | 173€/ semaine- 35€/ nuit | 204€/semaine- 38€/ nuit | 267€/ semaine- 45€/ nuit | 330€/semaine- 55€/ nuit |
Cabanon 4 personnes | - | 225€/ semaine- 45€/ nuit | 273€/ semaine- 50€/ nuit | 336€/ semaine- 57€/ nuit | 388€/ semaine- 65€/ nuit |
Cabanon 6 personnes | - | 330€/ semaine- 66€/ nuit | 399€/ semaine- 72€/ nuit | 451€/ semaine- 76€/ nuit | 540€/ semaine- 90€/ nuit |
Frais de réservation | - | - | - | 5.5€ | 10.5€ |
Taxe de séjour (pour les + 18 ans) | 0,50€/nuit | - | - | - | - |
Animal- Tenu en laisse | 4€/nuit | - | - | - | - |
Voiture supplémentaire | 2.5€/nuit | - | - | - | - |
Location barbecue | 7€/nuit | - | - | - | - |
Draps 1 personne jetables | 10 € | - | - | - | - |
Draps 2 personnes jetables | 12 € | - | - | - | - |
Petit déjeuner adulte | 9 € | - | - | - | - |
Petit déjeuner -6 ans | 6 € | - | - | - | - |
Bon à savoir
- Arrivée sur l’emplacement : à partir de 14h
- Départ de l’emplacement : avant 12h
- 6 personnes maximum par emplacement
- Arrivée dans les locations : à partir de 16h
- Départ des locations : avant 10h
- Option ménage : 40 € pour les mobil-homes et 25 € pour les cabanons.
- Caution pour les mobil-homes : 200 €
- Durée minimale de séjour en juillet et en août dans les mobil-homes : une semaine du samedi au samedi
- Durée minimale de séjour en juillet et en août dans les cabanons : cinq jours
- Wi-Fi gratuit au bar : pour des raisons écologiques, la connexion Wi-Fi est seulement disponible au bar du camping